| 一、單面付款憑證(適用3萬元以下)核章流程範例 | ||
|---|---|---|
| 財物、勞務或工程 | 不編財產 | (1) 1萬以下(授權系所或一級主管決行) |
| (2) 1萬~3萬(授權一級主管決行) | ||
| (3) 3萬~20萬(授權總務長決行) | ||
| (4) 20萬以上(首長或授權代簽人決行) | ||
| 編財產 | (1) 1萬以下(授權系所或一級主管決行) | |
| (1-1) 非消耗品(資產經營管理組) | ||
| (1-2) 圖書博物(圖資處) | ||
| (2) 1萬~3萬(授權一級主管決行) | ||
| (2-1) 財產(資產經營管理組) | ||
| (2-2) 圖書博物(圖資處) | ||
| 二、請購單(適用大於3萬元)核章流程範例 | ||
|---|---|---|
| 財物、勞務或工程 | 不編財產 | (1) 3萬~20萬(授權總務長決行) |
| (2) 20萬以上(首長或授權代簽人決行) | ||
| 編財產 | (1) 3萬~20萬(授權總務長決行) | |
| (1-1) 財產(資產經營管理組) | ||
| (1-2) 圖書博物(圖資處) | ||
| (2) 20萬以上(首長或授權代簽人決行) | ||
| (2-1) 財產(資產經營管理組) | ||
| (2-2) 圖書博物(圖資處) | ||
| 三、請購單付款憑證(適用大於3萬元)核章流程範例 | ||
|---|---|---|
| 財物、勞務或工程 | 不編財產 | (1) 3萬~20萬(授權總務長決行) |
| (2) 20萬以上(首長或授權代簽人決行) | ||
| 編財產 | (1) 3萬~20萬(授權總務長決行) | |
| (1-1) 財產(資產經營管理組) | ||
| (1-2) 圖書博物(圖資處) | ||
| (2) 20萬以上(首長或授權代簽人決行) | ||
| (2-1) 財產(資產經營管理組) | ||
| (2-2) 圖書博物(圖資處) | ||
