| 報表明細 | 114學年 | 113學年 | 112學年 | 111學年 | 110學年 | 109學年 | 108學年 | 107學年 | 106學年 | 105學年 | 104學年 | 103學年 | 102學年 | 101學年 | 100學年 | 99學年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄醫學大學 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 下載(修正後) | 下載(修正後) | |||||||||||||||
| 收支餘絀預計表 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 預計固定資產變動表 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 借入款預計表 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 收入預算明細表 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 支出預算明細表 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
